détail du produit
- Puissance de serrage jusqu’à 15 000 N
- Acier étiré, traité
- La qualité éprouvée du tout acier BESSEY
Données techniques
| Numéro d’article | Serrage (mm) | Capacité de serrage (inch) | Saille (mm) | Saille (inch) | Rail (mm) | Puissance (N) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 19,5×9,5 | 7000 | 0,434 |
| VC3 | 75 | 3 | 50 | 2 | 22×10,5 | 13000 | 0,63 |
| VC4 | 100 | 4 | 60 | 2 3/8 | 25×12 | 13000 | 1,02 |
| VC6 | 150 | 6 | 75 | 3 | 27×13 | 15000 | 1,405 |
| VC8 | 200 | 7 7/8 | 90 | 3 1/2 | 30×15 | 15000 | 2,25 |
| VC10 | 250 | 10 | 100 | 4 | 40×20 | 15000 | 4,01 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.