Détail du produit
- Tournevis pour vis Phillips
- Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple
- Avec Take it easy : système d’identification par couleur et poinçon de taille
- Avec profil hexagonal empêchant l’outil de rouler
- Pointe Lasertip pour une meilleure accroche dans l’empreinte de vis
Données techniques
| Numéro d’article | Nota | Calibre de pointe | Longueur de la lame (mm) | Longueur de la poignée (mm) | Diamètre de la lame (mm) | Longueur de la lame (en pouce) (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05008705001 | (1) | PH 0 | 60 | 81 | 3.0 | 2 3/8″ |
| 05008706001 | (1) | PH 0 | 100 | 81 | 3.0 | 4″ |
| 05008710001 | PH 1 | 80 | 98 | 4.5 | 3 1/8″ | |
| 05008712001 | PH 1 | 200 | 98 | 4.5 | 8″ | |
| 05008715001 | (1) | PH 1 | 300 | 98 | 4.5 | 12″ |
| 05008720001 | PH 2 | 100 | 105 | 6.0 | 4″ | |
| 05008723001 | PH 2 | 150 | 105 | 6.0 | 6″ | |
| 05008725001 | PH 2 | 200 | 105 | 6.0 | 8″ | |
| 05008730001 | (1) | PH 2 | 300 | 105 | 6.0 | 12″ |
| 05008735001 | PH 3 | 150 | 112 | 8.0 | 6″ | |
| 05008740001 | (1) | PH 4 | 200 | 112 | 10.0 | 8″ |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.