Détail du produit
- Tournevis à manche en T pour la transmission de couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés
- Manche bicomposant ergonomique avec des encoches pour les doigts et une surface agréable permettant de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue
- Avec Take it easy : système d’identification par couleur et poinçon de taille
- Petite lame supplémentaire permettant la transmission de couples très élevés grâce à l’effet levier de la longue lame
- Avec fonction de retenue sur la longue lame pour un maintien efficace de la vis sur l’outil
Données techniques
| Numéro d’article | Calibre de pointe | Longueur de la lame (mm) | Longueur de la poignée (mm) | Diamètre de la lame (mm) | Longueur de la lame (en pouce) (inch) | Diamètre de la poignée (mm) | Longueur de la tige courte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05023367001 | TX 6 | 100 | 32 | 3.0 | 4″ | 65 | 12 |
| 05023368001 | TX 7 | 100 | 32 | 3.0 | 4″ | 65 | 12 |
| 05023369001 | TX 8 | 100 | 32 | 3.5 | 4″ | 65 | 12 |
| 05023370001 | TX 9 | 100 | 32 | 3.5 | 4″ | 65 | 12 |
| 05023371001 | TX 10 | 100 | 32 | 4.0 | 4″ | 65 | 12 |
| 05023372001 | TX 15 | 100 | 38 | 4.0 | 4″ | 77 | 15 |
| 05023373001 | TX 20 | 100 | 38 | 4.5 | 4″ | 77 | 15 |
| 05023374001 | TX 20 | 200 | 38 | 4.5 | 8″ | 77 | 15 |
| 05023375001 | TX 25 | 100 | 38 | 5.0 | 4″ | 77 | 15 |
| 05023376001 | TX 25 | 200 | 38 | 5.0 | 8″ | 77 | 15 |
| 05023377001 | TX 27 | 200 | 49 | 6.0 | 8″ | 99 | 20 |
| 05023378001 | TX 30 | 200 | 49 | 6.0 | 8″ | 99 | 20 |
| 05023379001 | TX 40 | 200 | 49 | 8.0 | 8″ | 99 | 20 |
| 05023380001 | TX 45 | 200 | 49 | 9.0 | 8″ | 99 | 20 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.