Détail du produit
- TWV16 : Puissance de serrage jusqu’à 2 500 N, TWV28 : Puissance de serrage jusqu’à 5 500 N
- Serrage individuel et précis
- Profil en acier traité et étrier coulissant pour un serrage souple et élastique
- Longueur de travail réglable en continu
- Différents modèles :
- Poignée plastique haut de gamme à 2 éléments et poignée à ailes courtes à bouts arrondis – resp. avec broche filetée trapézoïdale très maniable et plaque de pression amovible sans outils
- Poignée de levier avec mécanisme à crans pour un serrage progressif, sûr et sans vibrations
Données techniques
| Numéro d’article | Boulon (mm) | Serrage (mm) | Saille (mm) | Rail (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| TWV16-20-15-2K | 16 | 200 | 30–150 | 22×8,5 | 1,12 |
| TWV16-20-15K | 16 | 200 | 30–150 | 22×8,5 | 1,04 |
| TWV16-20-15H | 16 | 200 | 60–150 | 22×8,5 | 1,21 |
| TWV28-30-17-2K | 28 | 300 | 40–175 | 28×11 | 2,218 |
| TWV28-30-17K | 28 | 300 | 110–175 | 28×11 | 2,105 |
| TWV28-30-17H | 28 | 300 | 110–175 | 28×11 | 2,481 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.